Inteligência de Postagem
Métricas reais do Instagram coletadas pós-publicação — alimentam o agendamento automático.
⚠️ 9 posts publicados no Instagram ainda sem Meta ID válido para coletar insights.
🎯Recomendações para hoje(baseado em 110 posts analisados)
Melhor horário
Manhã · 08:00
5.56% eng.+17% vs média
💡 Priorize esse slot no agendador
Melhor duração
>60s
5.55% eng.+16% vs média
💡 Filtre vídeos dessa duração no pipeline
Evitar horário
Tarde · 18:00
4.12% eng.-14% vs média
💡 Desative esse slot temporariamente
🩺Diagnóstico do canal
🟡
Engajamento médio
4.77%
Bom — acima de 3%, dentro do esperado
✅
Amostra de dados
110 posts
Boa amostra — resultados estatisticamente confiáveis
📊
Variação entre horários
1.44pp
Moderada — horário tem impacto relevante
🏆
Melhor post publicado
11.62% eng.
@linaanakamuraa · 14s · Manhã · 08:00
Posts analisados
110
Engajamento médio
4.77%
likes+comments+shares+saves / reach
Alcance total
385.3K
soma de todos os posts
Alcance médio
3.5K
por post
📈Top 10 posts por engajamento
| # | Autor | Alcance | Plays | Eng. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @linaanakamuraa Terceira aula e cada vez mais apaixonada | 17.9K | 43.4K | 11.62% |
| 2 | @beachtenismania ITF BT400 MATINHOS -PR BRASIL
#viral | 4.9K | 8.0K | 11.56% |
| 3 | @guirochabt Velocidade não vem de força bruta. Vem d | 6.3K | 10.4K | 10.96% |
| 4 | @vicky.varella BT 400 Copabana 🫶🏻🫶🏻#beachtennis #be | 3.6K | 6.1K | 10.07% |
| 5 | @michelle.dorigam É que eu jogo Beach Tênis 😬
#beachteni | 1.6K | 2.5K | 9.82% |
| 6 | @beachtennisnl estratégia 💪🔥 #beachtennisbr #beachte | 2.2K | 4.5K | 9.62% |
| 7 | @beachtennisnl Antecipar #beachtennis #brasileiro #beac | 2.0K | 3.7K | 9.51% |
| 8 | @beachtennisnl Salvar este vídeo 🔥 #beachtennisbrasil | 1.4K | 2.2K | 9.38% |
| 9 | @aamandakunrath Comunicação é a chave do sucesso 🫠 #bea | 11.3K | 18.8K | 8.57% |
| 10 | @asmelhoresdobeach Curta 👍 e se inscreva para acompanhar a | 4.1K | 7.6K | 8.48% |
🕗Performance por horário
| Horário | Posts | Alcance médio | Eng. médio |
|---|---|---|---|
| 🌅 Manhã (08:00) | 29 | 4.1K | 5.56%★ |
| ☀️ Meio-dia (11:30) | 26 | 3.4K | 5.00% |
| 🌙 Noite (21:30) | 28 | 3.5K | 4.37% |
| 🌇 Tarde (18:00) | 27 | 2.9K | 4.12% |
⏱Performance por duração
| Duração | Posts | Alcance médio | Eng. médio |
|---|---|---|---|
| >60s | 9 | 2.7K | 5.55%★ |
| 31-60s | 28 | 3.3K | 5.51% |
| 16-30s | 26 | 3.7K | 4.79% |
| <=15s | 47 | 3.7K | 4.17% |
★ Melhor performance · Dados atualizados ao clicar em "Coletar Insights" na tela de Vídeos. O agendamento automático usa score híbrido: 40% engajamento da fonte + 60% performance real do Instagram.